| A.S.2022/23 | ||
|---|---|---|
| Anno di corso | Alunni | Classi |
| 1 | 39 | 2 |
| 2 | 41 | 2 |
| 3 | 38 | 2 |
| 4 | 46 | 2 |
| 5 | 45 | 2 |
1^Giornata Nazionale Vittime Covid – classi prime Primaria Sarnico
1^GiornataNazionaleVittimeCovid-2^B
18 marzo 2021


| A.S.2022/23 | ||
|---|---|---|
| Anno di corso | Alunni | Classi |
| 1 | 39 | 2 |
| 2 | 41 | 2 |
| 3 | 38 | 2 |
| 4 | 46 | 2 |
| 5 | 45 | 2 |
1^Giornata Nazionale Vittime Covid – classi prime Primaria Sarnico
1^GiornataNazionaleVittimeCovid-2^B
18 marzo 2021

